Preise
Ein Preis pro Nacht, unabhängig davon, wie viele Sie sind.
Die Preise gelten pro Nacht und pro gebuchter Einheit. Ob Sie zu zweit anreisen oder das Apartment voll belegen, macht keinen Unterschied: Es gibt keinen Aufschlag je Person.
Wenn Sie das ganze Chalet Franz nehmen, gehören beide Apartments, die Sauna und die Wiese für Ihren Aufenthalt Ihnen allein.

Das ganze Chalet Franz
Bis zu 8 Erwachsene und 2 Kinder · 4 Schlafzimmer · 3 Bäder · 2 Küchen
| Von | Bis | Pro Nacht |
|---|---|---|
| 27.06.2026 | 12.09.2026 | € 405,00 |
| 12.09.2026 | 19.12.2026 | € 355,00 |
| 19.12.2026 | 07.01.2027 | € 585,00 |
| 07.01.2027 | 23.01.2027 | € 365,00 |
| 23.01.2027 | 27.02.2027 | € 505,00 |
| 27.02.2027 | 20.03.2027 | € 365,00 |
| 20.03.2027 | 29.03.2027 | € 435,00 |
| 29.03.2027 | 26.06.2027 | € 335,00 |
| 26.06.2027 | 11.09.2027 | € 425,00 |
| 11.09.2027 | 18.12.2027 | € 375,00 |
| 18.12.2027 | 06.01.2028 | € 605,00 |
Preise pro Nacht, ohne Verpflegung.
Apartment Xaver
61,5 m² · 4 Gäste · 2 Schlafzimmer · Terrasse
| Von | Bis | Pro Nacht |
|---|---|---|
| 27.06.2026 | 12.09.2026 | € 200,00 |
| 12.09.2026 | 19.12.2026 | € 175,00 |
| 19.12.2026 | 07.01.2027 | € 290,00 |
| 07.01.2027 | 23.01.2027 | € 180,00 |
| 23.01.2027 | 27.02.2027 | € 250,00 |
| 27.02.2027 | 20.03.2027 | € 180,00 |
| 20.03.2027 | 29.03.2027 | € 215,00 |
| 29.03.2027 | 26.06.2027 | € 165,00 |
| 26.06.2027 | 11.09.2027 | € 210,00 |
| 11.09.2027 | 18.12.2027 | € 185,00 |
| 18.12.2027 | 06.01.2028 | € 300,00 |
Preise pro Nacht, ohne Verpflegung.
Apartment Frieda
54,5 m² plus 8 m² Dachmansarde · 4 Erwachsene und 2 Kinder (bis zu 10 Jahren) · 2 Schlafzimmer · 1 Dachnest · Balkon
| Von | Bis | Pro Nacht |
|---|---|---|
| 27.06.2026 | 12.09.2026 | € 215,00 |
| 12.09.2026 | 19.12.2026 | € 190,00 |
| 19.12.2026 | 07.01.2027 | € 305,00 |
| 07.01.2027 | 23.01.2027 | € 195,00 |
| 23.01.2027 | 27.02.2027 | € 265,00 |
| 27.02.2027 | 20.03.2027 | € 195,00 |
| 20.03.2027 | 29.03.2027 | € 230,00 |
| 29.03.2027 | 26.06.2027 | € 180,00 |
| 26.06.2027 | 11.09.2027 | € 225,00 |
| 11.09.2027 | 18.12.2027 | € 200,00 |
| 18.12.2027 | 06.01.2028 | € 315,00 |
Preise pro Nacht, ohne Verpflegung.
Alle Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe. Diese wird pro Person und Nacht separat erhoben.
Die Verfügbarkeit für Ihren Zeitraum sehen Sie direkt im Buchungssystem des Hauses.
Termin gefunden?
Prüfen Sie die Verfügbarkeit für Ihren Zeitraum, oder schreiben Sie uns Ihre Wunschtermine. Wir melden uns rasch.